Data Pariwisata
04-11-2015 oleh DPMP
Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta
Bulan | Kraton | Taman Sari | Sitihinggil | Kereta Kraton | Jumlah |
Asing | 132,721 | 68,460 | 51,404 | 542 | 253,127 |
Domestik | 581,664 | 252,451 | 398,274 | 32,655 | 1,265,044 |
Jumlah | 714,385 | 320,911 | 449,678 | 33,197 | 1,518,17 |
Sumber: Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta 2013
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Yogyakarta Tahun 2013 ( Obyek Unggulan dan Hotel )
2013 | ||||||||||
BULAN | GEMBIRA LOKA | KRATON | TAMAN PINTAR | HOTEL | MUSEUM | |||||
WISNUS | WISMAN | WISNUS | WISMAN | WISNUS/WISMAN | WISNUS | WISMAN | WISNUS | WISMAN | ||
Januari | 54199 | 548 | 63450 | 7347 | 58454 | 44631 | 275 | 9381 | 275 | |
Februari | 26825 | 271 | 38601 | 7841 | 26298 | 71528 | 937 | 8720 | 937 | |
Maret | 48709 | 492 | 53629 | 9132 | 41974 | 39770 | 34 | 3006 | 34 | |
April | 94924 | 480 | 35122 | 9124 | 19093 | 31608 | 34 | 3627 | 34 | |
Mei | 116356 | 1176 | 83640 | 12153 | 87792 | 42137 | 35 | 7010 | 35 | |
Juni | 116045 | 1172 | 74347 | 10183 | 77741 | 53370 | 310 | 8422 | 310 | |
Juli | 32151 | 325 | 19857 | 16919 | 18772 | 5526 | 333 | 7508 | 333 | |
Agustus | 98.023 | 990 | 25444 | 14535 | 30816 | 5886 | 297 | 6788 | 297 | |
September | 46.738 | 472 | 25973 | 15255 | 13448 | 47582 | 1841 | 2006 | 1841 | |
Oktober | 47.052 | 476 | 269 | 9982 | 25202 | 76552 | 671 | 8679 | 671 | |
Nopember | 44505 | 450 | 40447 | 9820 | 25611 | 28008 | 30 | 3306 | 30 | |
Desember | 87042 | 879 | 94254 | 10430 | 75487 | 63162 | 32 | 3615 | 32 | |
JUMLAH | 765107 | 7731 | 581664 | 132721 | 504785 | 612469 | 4828 | 72068 | 4828 |
Sumber: Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta 2013
Data Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Yogyakarta
Tahun 2014 (Obyek Unggulan dan Hotel)
2014 | ||||||||||
BULAN | GEMBIRA LOKA | KRATON | TAMAN PINTAR | HOTEL | MUSEUM | |||||
WISNUS | WISMAN | WISNUS | WISMAN | WISNUS | WISMAN | WISNUS | WISMAN | WISNUS | WISMAN | |
Januari | 6,900 | 804 | 53,492 | 8,570 | 9,039 | - | 75,879 | 7,487 | 4,130 | 146 |
Februari | 29,853 | 302 | 29,166 | 6,138 | 4,697 | - | 52,808 | 9,977 | 1,857 | 153 |
Maret | 59,097 | 229 | 53,304 | 8,570 | 20,972 | - | 64,640 | 9,009 | 3,808 | 297 |
April | 63,565 | - | 40,670 | 9,910 | 9,480 | - | 65,387 | 9,790 | 3,539 | 374 |
Mei | 127,790 | 1,294 | 101,726 | 11,476 | 27,385 | - | 77,043 | 9,934 | 13,740 | 275 |
Juni | 132,462 | 1,339 | 72,670 | 10,614 | 40,038 | - | 81,823 | 9,282 | 8,915 | 379 |
Juli | 56,337 | 573 | 9,821 | 12,522 | 19,333 | # | 61,263 | 11,276 | 5,063 | 362 |
Agustus | 93,243 | 943 | 30,473 | 17,377 | 25,753 | # | 67,267 | 13,139 | 11,507 | 543 |
September | 43,719 | 455 | 26,950 | 14,444 | 15,152 | 9 | 71,992 | 13,227 | 8,310 | 415 |
Oktober | ||||||||||
Nopember | ||||||||||
Desember | ||||||||||
JUMLAH | 682,966 | 5,939 | 418,272 | 99,621 | 171,849 | # | 618,460 | 93,121 | 60,868 | 2,943 |
Sumber: Buku Data Pembangunan Sektoral (Sibangtor) Tahun 2014
OBYEK WISATA
Bersumber pada Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 557/Kep/2007 dan perubahan peneliti 2010, Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Kota Yogyakarta dikemukakan sebagai berikut :
- Kraton Yogyakarta
- Tamansari
- KRKB Gembira Loka
- Museum Benteng Vredeburg
- Museum Sonobudoyo
- Museum Dharma Wiratama
- Museum Pagelaran Siti Hinggil
- Museum Sasmitaloka Jenderal Sudirman
- Museum Biologi
- Museum Perjuangan
- Museum Pura Pakualaman
- Museum Sasana Wiratama P. Diponegoro
- Museum Kereta Kraton
- Museum Dewantara Kirty Griya
- Museum Sri Sultan HB X
- Istana Negara Gedung Agung
- Makam Panembahan Senopati Kotagede
- Purawisata
- Pentas Ramayana Purawisata
- Museum Batik dan Sulaman
- Kebun Plasme Nutfah Pisang
- Wayang Kulit Sonobudoyo
- Beberapa nDalem di Jeron Beteng
- Wayang Kulit Sasana Hinggil
- Malioboro
- Monumen SU 1 Maret 1949
- Gedung Kebudayaan
- Pasar Ngasem (baru)
- Kampung Wisata Dukuh
- Kampung Taman
- Bursa Agro Jogja
- Pusat Makanan Tradisional Pathuk
- Pusat Makanan Tradisional Wijilan
- Ecotourism & Edutourism Code
- Taman Pintar
- Pasar Beringharjo
- Pusat Kerajinan Perak Kotagede
- Pasar Klithikan Kuncen
(sumber: Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 557/Kep/2007 dan modifikasi 2010)