TIngkat Inflasi
16-11-2015 oleh DPMP
Tingkat Perubahan Harga
Perubahan harga barang dan jasa menjadi indikator yang cukup penting untuk melihat kestabilan ekonomi daerah. Tingkat inflasi juga memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa, sekaligus mengindikasikan tingkat daya beli masyarakat. Hal itu dapat menggambarkan kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan. Ketika tingkat inflasi menunjukkan angka yang rendah pergerakannya relatif stabil diartikan bahwa harga barang dan jasa di daerah itu terdapat kestabilan, sehingga aktivitas ekonomi berjalan dengan berkualitas. Namun sebaliknya jika angka inflasi cukup tinggi maka daya beli masyarakat akan semakin menurun yang jika terus berlanjut akan berdampak pada penurunan output perekonomian secara menyeluruh.
Tabel Tingkat Perubahan Harga (Perubahan Indeks Harga Konsumen)
Tahun 2013
Bulan | Umum | Makanan | Makanan Jadi Minuman Rokok | Perumahan | Sandang | Kesehatan | Pendidikan dan OR | Trans. & Komunikasi |
General | Food | Prepared Food, Beverages Cigarette | Housing | Clothing | Health | Education and Sport | Trans. & Communication | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1. Januari | 0.96 | 4.68 | 0.21 | 0.31 | 0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.23 |
January | ||||||||
2. Pebruari | 0.93 | 2.60 | 0.34 | 1.19 | -0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.04 |
February | ||||||||
3. Maret | 0.79 | 3.08 | 0.14 | 0.45 | -0.47 | 0.29 | 0.13 | 0.26 |
March | ||||||||
4. April | -0.30 | -2.12 | 0.25 | 0.19 | -0.55 | 0.58 | 0.04 | 0.06 |
April | ||||||||
5. Mei | -0.29 | -2.07 | 0.34 | 0.33 | -0.82 | 0.18 | 0.02 | -0.08 |
May | ||||||||
6. Juni | 0.84 | 1.44 | 0.38 | 0.32 | -0.36 | 0.54 | 0.00 | 2.82 |
June | ||||||||
7. Juli | 2.58 | 5.55 | 2.21 | 0.46 | -0.84 | 0.24 | -0.03 | 6.83 |
July | ||||||||
8. Agustus | 0.87 | 1.80 | 0.92 | 0.45 | 1.40 | 1.16 | 0.47 | 0.62 |
August | ||||||||
9. September | 0.24 | -2.87 | 0.60 | 0.11 | 2.28 | 0.10 | 1.78 | -0.57 |
September | ||||||||
10. Oktober | 0.61 | 0.15 | 1.34 | 0.39 | 0.33 | 0.11 | 0.18 | 1.31 |
October | ||||||||
11. Nopember | 0.20 | -0.31 | 0.98 | 0.49 | -0.21 | 0.41 | 0.02 | -0.61 |
November | ||||||||
12. Desember | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.39 | 0.26 | 0.09 | 0.14 | -0.23 |
December |
Sumber: Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2014
Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Bulanan (2007/2007 Base year )
2013
Bulan | Kota Yogyakarta/ Yogyakarta City | Nasional/ National | ||||
Month | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1. Januari | 0.84 | 0.25 | 0.96 | 0.89 | 0.76 | 1.03 |
January | ||||||
2. Pebruari | 0.93 | 0.35 | 1.89 | 1.03 | 0.81 | 1.79 |
February | ||||||
3. Maret | 1.14 | 0.71 | 2.70 | 0.70 | 0.88 | 2.43 |
March | ||||||
4. April | 0.85 | 0.82 | 2.39 | 0.39 | 1.09 | 2.32 |
April | ||||||
5. Mei | 0.98 | 0.87 | 2.09 | 0.51 | 1.15 | 2.30 |
May | ||||||
6. Juni | 1.25 | 1.63 | 2.95 | 1.06 | 1.79 | 3.35 |
June | ||||||
7. Juli | 2.16 | 0.76 | 5.61 | 1.74 | 2.50 | 6.75 |
July | ||||||
8. Agustus | 2.80 | 2.84 | 6.53 | 2.69 | 3.48 | 7.94 |
August | ||||||
9. September | 3.00 | 3.03 | 6.28 | 2.97 | 3.49 | 7.57 |
September | ||||||
10. Oktober | 3.04 | 3.42 | 6.93 | 2.85 | 3.66 | 7.66 |
October | ||||||
11. Nopember | 3.39 | 3.63 | 7.14 | 3.20 | 3.73 | 7.79 |
November | ||||||
12. Desember | 3.88 | 4.31 | 7.32 | 3.79 | 4.30 | 8.38 |
December |
Sumber: Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2014