Pusat Perdagangan
10-11-2015 oleh DPMP
Tabel dibawah menunjukkan Jumlah Pusat Perdagangan yang berada di Kota Yogyakarta
Jumlah Pusat Perdagangan
Jenis | Jumlah |
Mall/Plaza | 3 |
Pasar Tradisional | 31 |
Nama Pasar, Alamat Luas, dan
Jumlah Pedagang di Kota Yogyakata 2013
Nama Pasar | Alamat | Luas Tanah | Luas Bangunan | Pedagang/ Sellers | Jumlah | |||
Name of Market | Address | Land Area (m²) | Building Area (m²) | Kios | Los | Lapak | Total | |
1 | Beringharjo | Jl. Pabringan No 1 | 27,087 | 55,442.98 | 1311 | 3985 | 684 | 5980 |
2 | Giwangan | Jl. Imogiri No 212 | 24,594 | 19,984.00 | 117 | 806 | 333 | 1256 |
3 | Kranggan | Jl. P.Diponegoro No 20 | 6,108 | 7,400.00 | 93 | 613 | 168 | 874 |
4 | Demangan | Jl. Gejayan No 28 | 4,718 | 4,224.29 | 1 | 633 | 156 | 790 |
5 | Sentul | Jl. Sultan Agung No 52 | 3,816 | 2,723.00 | 23 | 345 | 218 | 586 |
6 | Kotagede | Mondorokan No 172 | 4,578 | 4,158.00 | 42 | 553 | 343 | 938 |
7 | Serangan | Jl. RE Martadinata | 4,403 | 1,953.00 | 33 | 265 | 191 | 489 |
8 | Pakuncen (PKP) | Jl. HOS Cokroaminoto | 8,000 | 6,382.00 | 37 | 722 | 0 | 759 |
9 | Pathuk | Jl. Bhayangkara | 2,412 | 2,083.00 | 23 | 180 | 58 | 261 |
10 | PASTY | Jl. Bantul 141 Yk. | 30,000 | 9,134.00 | 237 | 158 | 32 | 427 |
11 | Ngasem | Jl. Polowijo No. 11 | 7,125 | 1,694.82 | 10 | 319 | 0 | 329 |
12 | Terban | Jl. C.Simanjuntak | 7,838 | 5,463.00 | 60 | 91 | 42 | 193 |
13 | Legi Patangpuluhan | Jl. Bugisan No 12 | 2,190 | 1,716.00 | 29 | 260 | 157 | 446 |
14 | Lempuyangan | Jl. Hayam Wuruk | 2,675 | 2,521.00 | 29 | 319 | 14 | 362 |
15 | Ciptomulyo | Jl. Sisingamangaraja No. 1 | 1,815 | 1,815.00 | 31 | 0 | 0 | 31 |
16 | Prawirotaman | Jl. Parangtritis No. 103 | 2,007 | 2,007.00 | 17 | 415 | 211 | 643 |
17 | Kembang | Jl. Pasar Kembang | 1,306 | 1,086.00 | 83 | 0 | 0 | 83 |
18 | Pingit | Jl. Kyai Mojo | 3,155 | 2,864.00 | 18 | 170 | 32 | 220 |
19 | Gading | Jl. Mayjen Panjaitan | 1,140 | 1,995.00 | 44 | 153 | 5 | 202 |
20 | Talok Gendeng | Jl. Tri Dharma | 220 | 220.00 | 0 | 121 | 0 | 121 |
21 | Tunjungsari | Jl. Menteri Supeno No 46 | 1,147 | 528.00 | 16 | 23 | 0 | 39 |
22 | Gedongkuning | Jl. Kebun Raya | 1,633 | 1,224.00 | 0 | 187 | 4 | 191 |
23 | Karangwaru | Jl. Magelang | 828 | 793.50 | 0 | 85 | 40 | 125 |
24 | Sanggrahan | Jl. Mawar | 222 | 222.00 | 0 | 21 | 0 | 21 |
25 | Pujokusuman | Dalem Pujokusuman | 352 | 352.00 | 0 | 61 | 30 | 91 |
26 | Ngadikusuman | Suryoputran | 63 | 63.00 | 0 | 0 | 37 | 37 |
27 | Ledok Gondomanan | Jl. Lobaningratan | 130 | 130.00 | 0 | 0 | 9 | 9 |
28 | Pace | Jl. Kusumanegara | 90 | 89.00 | 0 | 0 | 24 | 24 |
29 | Suryobrantan | Jl. KHA Dahlan No. 134 | 236 | 147.00 | 0 | 28 | 0 | 28 |
30 | Karangkajen | Jl. Sisingamangaraja | 1,520 | 1,875.00 | 37 | 0 | 0 | 37 |
31 | Senen | Jl. Kp Pathuk/Rt/Rw:33/07 | 877 | 874.00 | 0 | 175 | 55 | 230 |
Jumlah | 152,285.00 | 141,163.59 | 2291 | 10688 | 2843 | 15822 | ||
2012 | 152,285.00 | 141,163.59 | 1840 | 11720 | 2140 | 15700 | ||
2011 | 151,719.77 | 1876 | 10233 | 2574 |
Sumber: Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2014 |