Listrik
10-11-2015 oleh DPMP
Listrik
Energi listrik yang disediakan PT PLN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu seiring dengan peningkatan kebutuhan/permintaan dari pelanggan rumah tangga maupun bisnis. Produksi energi listrik di DIY pada tahun 2013 mencapai 2.392 juta KwH, atau rata-rata meningkat sebesar 7,12 persen per tahun. Dari jumlah tersebut tidak semua terjual, namun mengalami susut rata-rata sebesar 9,83 persen dari total produksi.
Produksi Listrik di Provinsi DIY Tahun 2013
Bulan | Produksi/ Production |
Month | (KWh) |
(1) | (2) |
1. Januari/January | 192,411,634 |
2. Pebruari/February | 177,784,028 |
3. Maret/March | 202,755,996 |
4. April/April | 201,208,221 |
5. Mei/May | 207,212,603 |
6. Juni/June | 196,570,648 |
7. Juli/July | 198,411,140 |
8. Agustus/August | 186,422,676 |
9. September/September | 198,647,375 |
10. Oktober/October | 217,083,866 |
11. Nopember/November | 204,262,628 |
12. Desember/December | 209,050,573 |
Jumlah/ Total | 2,391,821,388 |
2012 | 2,210,053,065 |
2011 | 2,018,312,691 |
2010 | 1,976,116,760 |
2009 | 1,844,840,113 |
2008 | 1,719,281,916 |
2007 | 1,635,087,646 |
2006 | 1,480,699,686 |
Sumber : PLN Yogyakarta
Source : State Electricity Enterprise of Yogyakarta
Produksi Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2013
Tahun | Daya Terpasang | Produksi Listrik |
(KW) | (KWh) | |
2008 | 356,694,414 | 730,101,141.46 |
2009 | 370,782,914 | 783,951,928.29 |
2010 | 391,644,155 | 832,183,521.37 |
2011 | 417,526,505 | 851,607,390.87 |
2012 | 447,469,699 | 897,496,258.67 |
2013 | 423,142,445 |
975,521,609.2 |
Sumber : PLN Yogyakarta
Source : State Electricity Enterprise of Yogyakarta
Distribusi Produksi Listrik di Provinsi DIY Tahun 2013
Bulan | Listrik Terjual | Susut/ Hilang |
Month | (KWh) | (KWh) |
1. Januari/January | 167,157,528 | 25,254,106 |
2. Pebruari/February | 165,239,156 | 12,544,872 |
3. Maret/March | 185,586,742 | 17,169,254 |
4. April/April | 185,795,124 | 15,413,097 |
5. Mei/May | 192,296,070 | 14,916,533 |
6. Juni/June | 182,303,476 | 14,267,172 |
7. Juli/July | 187,499,684 | 10,911,456 |
8. Agustus/August | 169,507,027 | 16,915,649 |
9. September/September | 184,814,942 | 13,832,433 |
10. Oktober/October | 200,630,074 | 16,453,792 |
11. Nopember/November | 190,705,858 | 13,556,770 |
12. Desember/December | 194,261,483 | 14,789,090 |
Jumlah/ Total | 2,205,797,164 | 186,024,224 |
2012 | 2,040,689,637 | 169,363,428 |
2011 | 1,888,234,890 | 130,077,801 |
2010 | 1,809,928,414 | 166,188,346 |
2009 | 1,705,941,418 | 138,898,695 |
2008 | 1,583,666,546 | 135,615,370 |
2007 | 1,485,349,201 | 149,738,445 |
2006 | 1,355,586,720 | 125,112,966 |
Sumber : PLN Yogyakarta
Source : State Electricity Enterprise of Yogyakarta
Tahun | Listrik Terjual | Susut/ Hilang |
(KWh) | (KWh) | |
2008 | 672,431,839.00 | 57,669,302.46 |
2009 | 725,480,004.67 | 58,471,923.00 |
2010 | 772,406,432.00 | 59,777,089.37 |
2011 | 791,414,455.00 | 60,192,935.87 |
2012 | 857,424,800.00 | 40,071,458.67 |
2013 | 913,570,977.00 | 61,950,632.26 |
Sumber: Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2014
Jumlah pelanggan listrik PLN di Kota Yogyakarta pada tahun 2013 tercatat 111.610. Pelanggan terbanyak ada di Kecamatan Umbulharjo dan Gondokusuman.
Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta 2011-2013
Kecamatan | Pelanggan/Customers | ||
District | 2011 | 2012 | 2013 |
1. Mantrijeron | 8,647 | 8,739 | 8,863 |
2. Kraton | 5,093 | 5,064 | 5,106 |
3. Mergangsan | 8,290 | 8,326 | 8,433 |
4. Umbulharjo | 19,467 | 20,144 | 21,561 |
5. Kotagede | 8,216 | 9,305 | 10,844 |
6. Gondokusuman | 9,993 | 10,341 | 10,460 |
7. Danurejan | 4,498 | 4,455 | 5,075 |
8. Pakualaman | 2,550 | 2,593 | 2,624 |
9. Gondomanan | 4,021 | 4,085 | 5,162 |
10. Ngampilan | 4,077 | 4,060 | 4,940 |
11. Wirobrajan | 5,907 | 6,046 | 6,191 |
12. Gedongtengen | 4,231 | 4,231 | 4,964 |
13. Jetis | 5,629 | 6,008 | 6,112 |
14. Tegalrejo | 8,726 | 9,997 | 11,275 |
Jumlah / Total | 99,345 | 103,394 | 111,610 |